Poetna stranica 04.12.2024.  10:17
2024: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2023: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2022: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2021: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2020: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2019: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2018: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2017: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2016: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2015: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2014: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2013: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2012: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2011: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2010: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2009: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2008: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2007: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2006: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2005: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
2004: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
27.04.2016.
Rezultati mladih èlanova Aero kluba „Dragutin Novak“ Križevci  i ZTK Križevci na natjecanjima mladih tehnièara 2015./2016 i natjecanju Modelarske lige Bjelovarsko-bilogorske županije

>> proitaj vie
21.04.2016.
3. županijsko natjecanje Modelarske lige Koprivnièko-križevaèke županije

>> proitaj vie